根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《福建师范大学2022年运动训练专业招生简章》的相关规定,现将2022年运动训练专业拟录取120名考生予以公示(具体名单详见附表)。拟录取名单须经国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。
公示期:2022年7月31日—8月4日
咨询电话:0591-22867397 招生与考试办公室
监督电话:0591-22867115
福建师范大学招生与考试办公室
2022年7月30日
附
福建师范大学2022年运动训练专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 志愿序号 | 文化成绩 | 文化成绩可降分值 | 体育专项成绩 | 综合分 |
1 | 王湘阳 | 男 | 湖南省 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 400米栏 | 第一志愿 | 333.5 | 93 | 81.78 | |
2 | 洪煜凯 | 男 | 重庆市 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 400米 | 第一志愿 | 444.5 | 83 | 80.33 | |
3 | 丁硕 | 男 | 辽宁省 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 10000米场地竞走 | 第一志愿 | 174.5 | 30 | 100 | 78.73 |
4 | 彭巧 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 400米 | 第一志愿 | 365 | 85 | 77.75 | |
5 | 曹宁 | 男 | 浙江省 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 100米 | 第一志愿 | 504.5 | 72 | 75.63 | |
6 | 杨莺婷 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 400米 | 第一志愿 | 405 | 78 | 74.85 | |
7 | 王迦立 | 男 | 浙江省 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 100米 | 第一志愿 | 304 | 85 | 74.7 | |
8 | 周乐盟 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 100米 | 第一志愿 | 265 | 87 | 74.15 | |
9 | 郑欧珅 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 跳高 | 第一志愿 | 325.5 | 30 | 100 | 86.28 |
10 | 张琳姗 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 第一志愿 | 300.5 | 30 | 100 | 85.03 |
11 | 林晶晶 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 第一志愿 | 295 | 30 | 100 | 84.75 |
12 | 郑诚涛 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 跳远 | 第一志愿 | 254.5 | 30 | 100 | 82.73 |
13 | 吴军辉 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 第一志愿 | 226.5 | 30 | 100 | 81.33 |
14 | 郑艺朋 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 撑竿跳高 | 第一志愿 | 165 | 30 | 96 | 75.45 |
15 | 李佳祥 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 443 | 86.2 | 82.49 | |
16 | 谢俊翔 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 408 | 82.93 | 78.45 | |
17 | 苏奥钊 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 487.5 | 76.33 | 77.81 | |
18 | 范锦豪 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 452 | 78.7 | 77.69 | |
19 | 林俊霖 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 394 | 81.07 | 76.45 | |
20 | 黄尚多 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 466.5 | 75.87 | 76.43 | |
21 | 许洋 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 326 | 85.63 | 76.24 | |
22 | 黄景涛 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 380 | 81.47 | 76.03 | |
23 | 罗雨晨 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 379 | 81.3 | 75.86 | |
24 | 廖强炜 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 341.5 | 83.97 | 75.85 | |
25 | 钟俊杰 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 352.5 | 82 | 75.03 | |
26 | 叶仕卓 | 男 | 北京市 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 393 | 77.27 | 73.74 | |
27 | 杨泽宇 | 男 | 江西省 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 391.5 | 30 | 76.9 | 73.41 |
28 | 张鲤豪 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 372.5 | 78.17 | 73.34 | |
29 | 林沛熠 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 422 | 74.6 | 73.32 | |
30 | 王子钰 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 458.5 | 72.1 | 73.4 | |
31 | 杨凡 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第二志愿 | 390 | 73.4 | 70.88 | |
32 | 伍钥薇 | 女 | 广东省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 390.5 | 73.17 | 70.74 | |
33 | 刘杨 | 女 | 辽宁省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 349 | 72.37 | 68.11 | |
34 | 潘妍吟 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 373.5 | 70.37 | 67.93 | |
35 | 危安琪 | 女 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 365.5 | 70.77 | 67.81 | |
36 | 王婷婷 | 女 | 黑龙江省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 349.5 | 71.5 | 67.53 | |
37 | 姚姗姗 | 女 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 337 | 71.47 | 66.88 | |
38 | 赖一丹 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 211.5 | 30 | 76.4 | 64.06 |
39 | 罗晓倩 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 162.5 | 30 | 78.6 | 63.15 |
40 | 温丹丹 | 女 | 福建省 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 212.5 | 70.13 | 59.72 | |
41 | 郭师策 | 男 | 湖北省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 394.5 | 90.6 | 83.15 | |
42 | 戴林伟 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 433 | 30 | 81.8 | 78.91 |
43 | 李添乐 | 男 | 江苏省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 423 | 30 | 81.8 | 78.41 |
44 | 吴俊毅 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 458 | 30 | 78.7 | 77.99 |
45 | 李崇阳 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 339 | 86.2 | 77.29 | |
46 | 李想 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 456.5 | 77.4 | 77.01 | |
47 | 范众 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 387.5 | 81.6 | 76.5 | |
48 | 李洋 | 男 | 江苏省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 331.5 | 85.2 | 76.22 | |
49 | 徐津浩 | 男 | 江西省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 330.5 | 30 | 84.2 | 75.47 |
50 | 徐智磊 | 男 | 江西省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 406.5 | 78.2 | 75.07 | |
51 | 陈继豪 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 324 | 30 | 84.1 | 75.07 |
52 | 孙怀志 | 男 | 湖北省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 345.5 | 30 | 81.8 | 74.54 |
53 | 吴承皓 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 第一志愿 | 355.5 | 30 | 85.7 | 77.77 |
54 | 张心迪 | 女 | 江苏省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 466.5 | 81.2 | 80.17 | |
55 | 张雪 | 女 | 四川省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 385.5 | 30 | 82.7 | 77.17 |
56 | 谢文轩 | 女 | 湖北省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 409.5 | 80.4 | 76.76 | |
57 | 程梦媛 | 女 | 江西省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 401.5 | 30 | 80.9 | 76.71 |
58 | 薛馨怡 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 408 | 30 | 79.2 | 75.84 |
59 | 冯艺丹 | 女 | 江西省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 369 | 30 | 81.8 | 75.71 |
60 | 李雨倩 | 女 | 山西省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 353 | 30 | 82.4 | 75.33 |
61 | 李祖萱 | 女 | 江西省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 370.5 | 30 | 80.4 | 74.81 |
62 | 刘新兰 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 325.5 | 83 | 74.38 | |
63 | 雷敏 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 389 | 78 | 74.05 | |
64 | 李金凤 | 女 | 江苏省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 317.5 | 30 | 82.1 | 73.35 |
65 | 邹雅梅 | 女 | 四川省 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 第一志愿 | 366.5 | 30 | 78.4 | 73.21 |
66 | 王梦蕾 | 女 | 安徽省 | 二级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 第一志愿 | 381 | 79 | 74.35 | |
67 | 叶乐天 | 男 | 上海市 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 423 | 92.8 | 86.11 | |
68 | 莫扬琛 | 男 | 广西壮族自治区 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 450.5 | 30 | 89.5 | 85.18 |
69 | 蔡智宸 | 男 | 广东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 463.5 | 87.9 | 84.71 | |
70 | 刘子扬 | 男 | 广东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 431.5 | 88.7 | 83.67 | |
71 | 郑文博 | 男 | 辽宁省 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 394.5 | 30 | 90.5 | 83.08 |
72 | 陈骥 | 男 | 浙江省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 433.5 | 87.3 | 82.79 | |
73 | 戴宇平 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 407.5 | 88.8 | 82.54 | |
74 | 付佳祎 | 男 | 河南省 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 365 | 30 | 91.3 | 82.16 |
75 | 杜秋实 | 男 | 山东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 393 | 89.2 | 82.09 | |
76 | 张煜程 | 男 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 第一志愿 | 415.5 | 88.1 | 82.45 | |
77 | 张晨 | 女 | 河南省 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 432 | 30 | 86.8 | 82.36 |
78 | 蔡韵 | 女 | 江西省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 359.5 | 90.6 | 81.4 | |
79 | 谭佳敏 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 386.5 | 86.07 | 79.57 | |
80 | 朱君怡 | 女 | 福建省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 314 | 91 | 79.4 | |
81 | 马毓麟 | 女 | 重庆市 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 367 | 86.8 | 79.11 | |
82 | 彭琳茵 | 女 | 广东省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 333.5 | 88.07 | 78.32 | |
83 | 刘晓梅 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 406 | 82.8 | 78.26 | |
84 | 龙婷婷 | 女 | 贵州省 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 355.5 | 30 | 85.53 | 77.65 |
85 | 黄志云 | 女 | 湖南省 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 297.5 | 89.13 | 77.27 | |
86 | 杭佳琪 | 女 | 安徽省 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 第一志愿 | 326.5 | 76.8 | 70.09 | |
87 | 常语涵 | 女 | 河北省 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 469 | 91.5 | 87.5 | |
88 | 潘甜甜 | 女 | 浙江省 | 一级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 472 | 30 | 91 | 87.3 |
89 | 徐志杰 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 439 | 92 | 86.35 | |
90 | 魏释怀 | 男 | 福建省 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 482.5 | 88 | 85.73 | |
91 | 石思琪 | 女 | 浙江省 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 496.5 | 85.5 | 84.68 | |
92 | 陈张怡 | 女 | 福建省 | 运动健将 | 游泳 | 自由泳(800米) | 第一志愿 | 291 | 50 | 100 | 84.55 |
93 | 简小露 | 女 | 福建省 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 392.5 | 92 | 84.03 | |
94 | 刘鑫琦 | 男 | 湖南省 | 二级运动员 | 体操 | 体操 | 第一志愿 | 366 | 92.93 | 83.35 | |
95 | 林子桓 | 女 | 福建省 | 运动健将 | 体操 | 体操 | 第一志愿 | 269.5 | 50 | 96.4 | 80.96 |
96 | 翁嘉瑜 | 女 | 重庆市 | 二级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 第一志愿 | 386.5 | 83.93 | 78.08 | |
97 | 戴晓盈 | 女 | 广东省 | 二级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 第一志愿 | 321.5 | 86.75 | 76.8 | |
98 | 孔慧琳 | 女 | 天津市 | 二级运动员 | 艺术体操 | 艺术体操 | 第一志愿 | 325.5 | 84.4 | 75.36 | |
99 | 韦志城 | 男 | 广东省 | 一级运动员 | 高尔夫球 | 高尔夫球 | 第二志愿 | 334.5 | 30 | 84 | 75.53 |
100 | 焦福权 | 男 | 江苏省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 480 | 30 | 85.8 | 84.06 |
101 | 魏鹏 | 男 | 广东省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 372 | 30 | 91.25 | 82.48 |
102 | 孙莫扬 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 368 | 30 | 88.65 | 80.46 |
103 | 王恒 | 男 | 四川省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 323.5 | 30 | 90.5 | 79.53 |
104 | 宋涵 | 男 | 广东省 | 一级运动员 | 棒球 | 棒球 | 第一志愿 | 311 | 30 | 88.4 | 77.43 |
105 | 周琮皓 | 男 | 重庆市 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第二志愿 | 367 | 30 | 86.27 | 78.74 |
106 | 高楠菁 | 女 | 福建省 | 运动健将 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 302 | 50 | 79.17 | 70.52 |
107 | 肖嘉毅 | 男 | 江西省 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 第一志愿 | 245.5 | 30 | 96.8 | 80.04 |
108 | 蔡宇航 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 第一志愿 | 214 | 30 | 93.8 | 76.36 |
109 | 瞿赛珺 | 女 | 上海市 | 一级运动员 | 射击 | 10米气步枪 | 第一志愿 | 486 | 30 | 91 | 88 |
110 | 陈莹 | 女 | 上海市 | 一级运动员 | 射击 | 10米气步枪 | 第一志愿 | 398.5 | 30 | 95 | 86.43 |
111 | 黄翊萱 | 女 | 浙江省 | 一级运动员 | 射击 | 10米气步枪 | 第一志愿 | 351.5 | 30 | 97 | 85.48 |
112 | 柯元瑞 | 女 | 福建省 | 一级运动员 | 击剑 | 花剑 | 第一志愿 | 321.5 | 30 | 90.4 | 79.36 |
113 | 黄林泉 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 击剑 | 花剑 | 第一志愿 | 268.5 | 30 | 89.8 | 76.29 |
114 | 叶晨 | 女 | 福建省 | 运动健将 | 跳水 | 跳水 | 第一志愿 | 348.5 | 50 | 87.2 | 78.47 |
115 | 朱楚天 | 男 | 广东省 | 运动健将 | 跳水 | 跳水 | 第一志愿 | 363.5 | 50 | 82.2 | 75.72 |
116 | 郑新晨 | 男 | 福建省 | 一级运动员 | 举重 | 举重 | 第一志愿 | 280.5 | 30 | 100 | 84.03 |
117 | 吴生宝 | 女 | 福建省 | 运动健将 | 举重 | 举重 | 第一志愿 | 281 | 50 | 100 | 84.05 |
118 | 屈财露 | 女 | 重庆市 | 一级运动员 | 举重 | 举重 | 第一志愿 | 258.5 | 30 | 100 | 82.93 |
119 | 董雪 | 女 | 山东省 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 第二志愿 | 275 | 30 | 77.91 | 68.29 |
120 | 潘浩杰 | 男 | 广东省 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 第二志愿 | 183.5 | 30 | 71.01 | 58.88 |
备注:文化成绩最低录取控制分数线为180分,体育专项成绩最低录取控制分数线为70分,综合分相同优先录取体育专项成绩高的考生。