福建师范大学2025年运动训练专业拟录取名单公示
(一志愿)
根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《福建师范大学2025年运动训练专业招生简章》的相关规定,现将2025年体育单招运动训练专业拟录取一志愿考生予以公示(具体名单详见附表)。拟录取名单须经国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。
公示期:2025年5月22日—5月28日
咨询电话:0591-22867397 招生与考试办公室
附
福建师范大学2025年运动训练专业拟录取名单(一志愿)
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 报考招生项目 | 志愿序号 | 文化成绩 | 体育专项成绩 | 综合分 | 备注 |
1 | 张寓翔 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 434 | 99 | 91 |
|
2 | 潘翰哲 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 479 | 92 | 88.35 |
|
3 | 张阳 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 344.5 | 99 | 86.53 |
|
4 | 朱林 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 313.5 | 100 | 85.68 |
|
5 | 相家昌 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 368.5 | 96 | 85.63 |
|
6 | 陈米阳 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 400.5 | 92 | 84.43 |
|
7 | 郑添杰 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 399 | 92 | 84.35 |
|
8 | 雷钰芯 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 284 | 100 | 84.2 |
|
9 | 陈新涛 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 310 | 100 | 85.5 |
|
10 | 张战 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 360.5 | 90 | 81.03 |
|
11 | 滕俊羡 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 446 | 83 | 80.4 |
|
12 | 庄晨航 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 277.5 | 95 | 80.38 |
|
13 | 何墨涵 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 378 | 85 | 78.4 |
|
14 | 蒋一航 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 351 | 84 | 76.35 |
|
15 | 房恒旭 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 380.5 | 87.37 | 80.18 |
|
16 | 胡博珲 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 408.5 | 79 | 75.73 |
|
17 | 白金航 | 男 | 辽宁 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 389 | 80.03 | 75.47 |
|
18 | 陈子谦 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 414 | 77.83 | 75.18 |
|
19 | 王超凡 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 377 | 80.2 | 74.99 |
|
20 | 林英杰 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 419.5 | 77.13 | 74.97 |
|
21 | 黄震东 | 男 | 上海 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 341 | 81.17 | 73.87 |
|
22 | 陈子铭 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 311 | 80.53 | 71.92 |
|
23 | 张明淞 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 373.5 | 75.4 | 71.46 |
|
24 | 陈万彬 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 301 | 79.67 | 70.82 |
|
25 | 刘子轩 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 307 | 76.87 | 69.16 |
|
26 | 王羽昊 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 260.5 | 79.5 | 68.68 |
|
27 | 惠巾箔 | 男 | 吉林 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 290.5 | 77.13 | 68.52 |
|
28 | 黄奕源 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 247.5 | 75.5 | 65.23 |
|
29 | 王晨顾悦 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 338 | 77.9 | 71.43 |
|
30 | 廖丽华 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 273.5 | 80.47 | 70 |
|
31 | 张佳艺 | 女 | 河南 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 299 | 78.13 | 69.64 |
|
32 | 何依能 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 305 | 75.67 | 68.22 |
|
33 | 郑靖南 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 226.5 | 76.03 | 64.55 |
|
34 | 阙雯玲 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 203 | 75.5 | 63 |
|
35 | 李嘉坤 | 男 | 山西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 392 | 86.9 | 80.43 |
|
36 | 罗豪 | 男 | 重庆 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 405.5 | 84.6 | 79.5 |
|
37 | 林竞航 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 385.5 | 86 | 79.48 |
|
38 | 沈鸿宇 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 462.5 | 80.5 | 79.48 |
|
39 | 王梓博 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 378 | 85.7 | 78.89 |
|
40 | 苏泽博 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 389 | 80.2 | 75.59 |
|
41 | 张欣宇 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 341.5 | 80.7 | 73.57 |
|
42 | 周培洋 | 男 | 内蒙古 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 321.5 | 81.3 | 72.99 |
|
43 | 刘峻辰 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 273.5 | 84.6 | 72.9 |
|
44 | 潘政辰 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 309 | 80.7 | 71.94 |
|
45 | 李骁航 | 女 | 河南 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 468 | 79 | 78.7 |
|
46 | 朱韵寒 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 392.5 | 80.6 | 76.05 |
|
47 | 黄琬婷 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 356 | 82.2 | 75.34 |
|
48 | 琚姝畅 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 381.5 | 80.3 | 75.29 |
|
49 | 杨璨菲 | 女 | 湖南 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 391 | 79.5 | 75.2 |
|
50 | 李忆琳 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 426.5 | 76.7 | 75.02 |
|
51 | 罗敏熠 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 375 | 79.8 | 74.61 |
|
52 | 胡晓阳 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 406.5 | 75.9 | 73.46 |
|
53 | 项婧萱 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 369 | 77.3 | 72.56 |
|
54 | 陈添洁 | 女 | 山西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 355 | 76.5 | 71.3 |
|
55 | 徐佩佩 | 女 | 辽宁 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 一志愿 | 411.5 | 89.5 | 83.23 |
|
56 | 留振渊 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 429.5 | 95.2 | 88.12 |
|
57 | 李宇鑫 | 男 | 重庆 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 475.5 | 91.2 | 87.62 |
|
58 | 李圳晓 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 448.5 | 92.5 | 87.18 |
|
59 | 崔润田 | 男 | 江苏 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 423 | 92.9 | 86.18 |
|
60 | 郑辰昊 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 455.5 | 89.6 | 85.5 |
|
61 | 陈祺昊 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 433 | 91 | 85.35 |
|
62 | 邱益泽 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 460.5 | 86.4 | 83.51 |
|
63 | 王晗懿 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 足球(十一人制,守门员) | 一志愿 | 392 | 90.3 | 82.81 |
|
64 | 詹佳君 | 女 | 广东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 512.5 | 87.4 | 86.81 |
|
65 | 李汶蔚 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 441 | 81.1 | 78.82 |
|
66 | 齐贝怡 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 384 | 84.6 | 78.42 |
|
67 | 郭佳慧 | 女 | 江西 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 360.5 | 86.1 | 78.3 |
|
68 | 倪雪 | 女 | 山东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 379 | 79.2 | 74.39 |
|
69 | 刘淦 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 手球 | 一志愿 | 433 | 92.93 | 86.7 |
|
70 | 刘文浩 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 手球 | 一志愿 | 448 | 91.4 | 86.38 |
|
71 | 柯圣哲 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 手球 | 一志愿 | 399.5 | 91.23 | 83.84 |
|
72 | 孟永琦 | 男 | 山西 | 二级运动员 | 手球 | 一志愿 | 360 | 91.73 | 82.21 |
|
73 | 张杜豪 | 男 | 上海 | 一级运动员 | 手球 | 一志愿 | 357 | 91.17 | 81.67 |
|
74 | 胡昌运 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 手球 | 一志愿 | 314.5 | 94 | 81.53 |
|
75 | 王怡乐 | 女 | 河南 | 二级运动员 | 技巧 | 一志愿 | 416 | 89.16 | 83.21 |
|
76 | 张恩沛 | 女 | 河南 | 一级运动员 | 技巧 | 一志愿 | 345.5 | 89.41 | 79.86 |
|
77 | 林洋 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 棒球 | 一志愿 | 373 | 90.17 | 81.77 |
|
78 | 许笑笑 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 棒球 | 一志愿 | 353.5 | 86.8 | 78.44 |
|
79 | 王恬 | 女 | 福建 | 运动健将 | 体操 | 一志愿 | 220 | 96.8 | 78.76 |
|
80 | 王静 | 女 | 福建 | 运动健将 | 体操 | 一志愿 | 194.5 | 97.8 | 78.19 |
|
81 | 孙泽阳 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 382 | 92.5 | 83.85 |
|
82 | 郭明禹 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 421 | 87 | 81.95 |
|
83 | 赵子仪 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 412 | 87.5 | 81.85 |
|
84 | 沈鑫成 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 354.5 | 91.5 | 81.78 |
|
85 | 陈亮羽 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 275.5 | 92 | 78.18 |
|
86 | 叶译鸿 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 高尔夫球 | 一志愿 | 304 | 100 | 85.2 |
|
87 | 撖奕丹 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 高尔夫球 | 一志愿 | 476 | 80 | 79.8 |
|
88 | 王寿成 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 362.5 | 89.57 | 80.82 |
|
89 | 周广翼 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 355.5 | 89 | 80.08 |
|
90 | 方兴国 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 266.5 | 92.07 | 77.77 |
|
91 | 马邦耀 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 292 | 80.67 | 71.07 |
|
92 | 江锋 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 273.5 | 80.6 | 70.1 |
|
93 | 莫雅倩 | 女 | 广西 | 一级运动员 | 击剑 | 一志愿 | 362 | 86.95 | 78.97 |
|
94 | 涂卓然 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 击剑 | 一志愿 | 389.5 | 84.95 | 78.94 |
|
95 | 吴智霖 | 男 | 福建 | 运动健将 | 羽毛球 | 一志愿 | 205 | 95.67 | 77.22 |
|
96 | 许钰寅 | 女 | 福建 | 运动健将 | 羽毛球 | 一志愿 | 219.5 | 80.7 | 67.47 |
|
97 | 许鸿鑫 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 网球 | 一志愿 | 233 | 100 | 81.65 |
|
98 | 陈睿妤 | 女 | 河南 | 一级运动员 | 网球 | 一志愿 | 328.5 | 92.11 | 80.9 |
|
99 | 邵靖恩 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 网球 | 一志愿 | 392 | 80.27 | 75.79 |
|
100 | 王思婷 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 网球 | 一志愿 | 231 | 84.22 | 70.5 |
|
101 | 倪正行 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 乒乓球 | 一志愿 | 399.5 | 90.5 | 83.33 |
|
102 | 李佳佳 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 乒乓球 | 一志愿 | 276 | 93.69 | 79.38 |
|
103 | 尹馨 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 乒乓球 | 一志愿 | 458.5 | 62.15 | 66.43 |
|
104 | 阎雨濛 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 举重 | 一志愿 | 312.5 | 100 | 85.63 |
|
105 | 朱秋连 | 女 | 福建 | 运动健将 | 举重 | 一志愿 | 226 | 100 | 81.3 |
|
106 | 罗富群 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 举重 | 一志愿 | 225 | 100 | 81.25 |
|
备注:文化成绩最低录取控制分数线为180分(对持有一级运动员技术等级证书的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对持有运动健将技术等级证书的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取),各项目体育专项成绩最低录取控制分数线为:手球项目90分;棒球、举重项目85分;篮球、排球、足球(十一人制)项目75分;乒乓球60分;其他项目70分(详见《福建师范大学2025年运动训练专业招生简章》)。综合分相同优先录取体育专项成绩高的考生。