根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《福建师范大学2026年运动训练专业招生简章》的相关规定,现将2026年运动训练专业拟录取一志愿考生予以公示(具体名单详见附表)。拟录取名单须经国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。
公示期:2026年5月22日—5月28日
咨询电话:0591-22867397 招生与考试办公室
附
福建师范大学2026年运动训练专业拟录取名单(一志愿)
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 报考招生项目 | 志愿序号 | 文化成绩 | 体育专项成绩 | 综合分 | 备注 |
1 | 黄渤涵 | 男 | 吉林 | 一级运动员 | 冰壶 | 一志愿 | 335.5 | 94.8 | 83.14 |
|
2 | 孟庆为 | 男 | 北京 | 二级运动员 | 冰壶 | 一志愿 | 324 | 92.4 | 80.88 |
|
3 | 王子墨 | 女 | 北京 | 二级运动员 | 冰壶 | 一志愿 | 394.5 | 86.4 | 80.21 |
|
4 | 黄冠棕 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 353 | 100 | 87.65 |
|
5 | 余梦汐 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 352 | 100 | 87.6 |
|
6 | 沈贤哲 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 344.5 | 100 | 87.23 |
|
7 | 孙家城 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 439.5 | 93 | 87.08 |
|
8 | 曾世臣 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 404.5 | 95 | 86.73 |
|
9 | 许祥瑞 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 343 | 99 | 86.45 |
|
10 | 刘瑞 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 308.5 | 100 | 85.43 |
|
11 | 郭佳乐 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 362.5 | 95 | 84.63 |
|
12 | 马柏安 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 一志愿 | 312.5 | 98 | 84.23 |
|
13 | 蒋煜霆 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 300.5 | 93 | 80.13 |
|
14 | 董志鑫 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 299.5 | 90 | 77.98 |
|
15 | 施发达 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 259 | 91 | 76.65 |
|
16 | 蒋泽熙 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 337.5 | 85 | 76.38 |
|
17 | 孔浩俊 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 266 | 90 | 76.3 |
|
18 | 辛杨安吉 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 一志愿 | 298.5 | 87 | 75.83 |
|
19 | 冯奥相如 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 486 | 83.57 | 82.8 |
|
20 | 潘晟涛 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 414 | 85.37 | 80.46 |
|
21 | 林臣杰 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 402 | 82.45 | 77.82 |
|
22 | 庄炜斌 | 男 | 江苏 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 427 | 80.36 | 77.6 |
|
23 | 尹伊名 | 男 | 上海 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 430 | 78.32 | 76.32 |
|
24 | 林日鹏 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 375 | 82.03 | 76.17 |
|
25 | 黄子杉 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 389.5 | 80.69 | 75.96 |
|
26 | 潘志滢 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 355 | 83 | 75.85 |
|
27 | 饶俊 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 332 | 83.73 | 75.21 |
|
28 | 李林森 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 326 | 82.29 | 73.9 |
|
29 | 邵审奇 | 男 | 山西 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 339 | 81.03 | 73.67 |
|
30 | 石尚鑫 | 男 | 天津 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 327.5 | 80.59 | 72.79 |
|
31 | 黄嘉杰 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 345.5 | 78.09 | 71.94 |
|
32 | 刘鹏翔 | 男 | 吉林 | 二级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 305 | 78.83 | 70.43 |
|
33 | 霍栩 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 419 | 83.16 | 79.16 |
|
34 | 方子露 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 227 | 82.7 | 69.24 |
|
35 | 严珊 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 317.5 | 76.01 | 69.08 |
|
36 | 陈慧欣 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 272.5 | 76.63 | 67.27 |
|
37 | 严慧 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 273 | 75.84 | 66.74 |
|
38 | 陈凯琪 | 女 | 上海 | 一级运动员 | 篮球 | 一志愿 | 225 | 76.59 | 64.86 |
|
39 | 陈星迪 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 452 | 89.6 | 85.32 |
|
40 | 钟懿 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 428 | 88.8 | 83.56 |
|
41 | 郑鸿之 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 448.5 | 86 | 82.63 |
|
42 | 高俊 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 313.5 | 93.4 | 81.06 |
|
43 | 朱昱丞 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 454.5 | 82.9 | 80.76 |
|
44 | 魏子然 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 426 | 83.8 | 79.96 |
|
45 | 游文彬 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 460.5 | 80.5 | 79.38 |
|
46 | 邝星铭 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 349.5 | 88.4 | 79.36 |
|
47 | 吴家明 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 361.5 | 87.2 | 79.12 |
|
48 | 林思哲 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 333 | 88.9 | 78.88 |
|
49 | 李子涵 | 女 | 山东 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 481 | 86.1 | 84.32 |
|
50 | 李尚颐 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 469 | 84.8 | 82.81 |
|
51 | 黄忻仪 | 女 | 上海 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 505.5 | 80.5 | 81.63 |
|
52 | 尹思源 | 女 | 湖南 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 495 | 80 | 80.75 |
|
53 | 韩含 | 女 | 广东 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 458.5 | 82.1 | 80.4 |
|
54 | 唐嘉怡 | 女 | 湖南 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 472 | 80.7 | 80.09 |
|
55 | 郑雅妮 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 465 | 79.5 | 78.9 |
|
56 | 李美燕 | 女 | 四川 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 409.5 | 83 | 78.58 |
|
57 | 王湘 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 418 | 81.8 | 78.16 |
|
58 | 刘子瑜 | 女 | 山东 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 一志愿 | 392 | 83.4 | 77.98 |
|
59 | 陈金来 | 男 | 宁夏 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 一志愿 | 293.5 | 81.9 | 72.01 |
|
60 | 谢雨茜 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 一志愿 | 334.5 | 83.3 | 75.04 |
|
61 | 董昊楠 | 男 | 山西 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 417.5 | 94.03 | 86.7 |
|
62 | 刘昱辰 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 432 | 91.1 | 85.37 |
|
63 | 彭逸涵 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 347.5 | 94.4 | 83.46 |
|
64 | 柴圣智 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 342 | 93.63 | 82.64 |
|
65 | 胡筱钰 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 407.5 | 94.67 | 86.64 |
|
66 | 史春雨 | 女 | 山西 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 341 | 94.37 | 83.11 |
|
67 | 陈若琳 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 360 | 92.67 | 82.87 |
|
68 | 周越 | 女 | 江苏 | 运动健将 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 309 | 95.33 | 82.18 |
|
69 | 陈楚彤 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 302.5 | 92.33 | 79.76 |
|
70 | 王秀丽 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 手球(非守门员) | 一志愿 | 316 | 91.1 | 79.57 |
|
71 | 郜凯赟 | 男 | 山西 | 一级运动员 | 手球(守门员) | 一志愿 | 465.5 | 94.67 | 89.54 |
|
72 | 胡旻清 | 女 | 安徽 | 一级运动员 | 手球(守门员) | 一志愿 | 339 | 94.53 | 83.12 |
|
73 | 李梓睿 | 女 | 河北 | 二级运动员 | 技巧 | 一志愿 | 470 | 88.71 | 85.6 |
|
74 | 傅淑雨 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 技巧 | 一志愿 | 421 | 89.78 | 83.9 |
|
75 | 钱章逸 | 女 | 上海 | 二级运动员 | 技巧 | 一志愿 | 420 | 88.11 | 82.68 |
|
76 | 程韵迪 | 女 | 陕西 | 二级运动员 | 艺术体操 | 一志愿 | 453.5 | 89.83 | 85.56 |
|
77 | 王翌漪 | 女 | 重庆 | 二级运动员 | 艺术体操 | 一志愿 | 432 | 88.76 | 83.73 |
|
78 | 程凡格 | 女 | 江苏 | 二级运动员 | 艺术体操 | 一志愿 | 480 | 84.71 | 83.3 |
|
79 | 周子轩 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 501 | 93 | 90.15 |
|
80 | 刘铭勋 | 男 | 上海 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 432 | 93 | 86.7 |
|
81 | 李翀 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 430.5 | 92 | 85.93 |
|
82 | 柳宏威 | 男 | 上海 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 426 | 92 | 85.7 |
|
83 | 陈梓喏 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 458 | 89 | 85.2 |
|
84 | 胡彤昕 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 444 | 90 | 85.2 |
|
85 | 邢英男 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 游泳 | 一志愿 | 421 | 91.5 | 85.1 |
|
86 | 苏秋阳 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 344.5 | 94.07 | 83.07 |
|
87 | 纪沣芸 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 385 | 87.53 | 80.52 |
|
88 | 吴思颖 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 232 | 91.36 | 75.55 |
|
89 | 常梦婷 | 女 | 贵州 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 255.5 | 79.43 | 68.38 |
|
90 | 马路瑶 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 跆拳道 | 一志愿 | 359.5 | 71.77 | 68.21 |
|
91 | 杨滨凌 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 射击 | 一志愿 | 194.5 | 100 | 79.73 |
|
92 | 陈思敏 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 击剑 | 一志愿 | 433.5 | 87.95 | 83.24 |
|
93 | 严天亦 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 击剑 | 一志愿 | 450.5 | 85.2 | 82.17 |
|
94 | 吴昊元 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 羽毛球 | 一志愿 | 374.5 | 89.46 | 81.35 |
|
95 | 邱浩言 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 羽毛球 | 一志愿 | 215.5 | 78.92 | 66.02 |
|
96 | 张欣怡 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 羽毛球 | 一志愿 | 218 | 100 | 80.9 |
|
97 | 段欣妤 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 羽毛球 | 一志愿 | 195.5 | 100 | 79.78 |
|
98 | 白婷婷 | 女 | 福建 | 运动健将 | 羽毛球 | 一志愿 | 184 | 84.24 | 68.17 |
|
99 | 王睦恩 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 网球 | 一志愿 | 392.5 | 84.18 | 78.55 |
|
100 | 陈垦 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 网球 | 一志愿 | 334.5 | 100 | 86.73 |
|
101 | 柯辰羽 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 乒乓球 | 一志愿 | 210 | 87.59 | 71.81 |
|
102 | 颜琦慧 | 女 | 福建 | 运动健将 | 举重 | 一志愿 | 272 | 100 | 83.6 |
|
103 | 蓝天利 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 举重 | 一志愿 | 257.5 | 93 | 77.98 |
|
备注:文化成绩最低录取控制分数线为180分(具备一级运动员技术等级称号的考生文化成绩最低录取控制线:150分;具备运动健将技术等级称号的考生文化成绩最低录取控制线:130分),各项目体育专项成绩最低录取控制分数线为:手球项目90分;冰壶、举重项目85分;技巧、艺术体操、网球项目80分;篮球、排球项目75分;其他项目70分(详见《福建师范大学2026年运动训练专业招生简章》)。综合分相同依次根据体育专项成绩、文化成绩、数学成绩、英语成绩、语文成绩、政治成绩由高到低排序录取。


