根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《福建师范大学2026年足球运动专业招生简章》的相关规定,现将2026年足球运动专业拟录取一志愿考生予以公示(具体名单详见附表)。拟录取名单须经国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。
公示期:2026年5月22日—5月28日
咨询电话:0591-22867397 招生与考试办公室
附
福建师范大学2026年足球运动专业拟录取名单(一志愿)
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 报考招生项目 | 志愿序号 | 文化成绩 | 体育专项成绩 | 综合分 | 备注 |
1 | 夏睿智 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 364.5 | 93.8 | 83.89 |
|
2 | 王宝森 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 399.5 | 88 | 81.58 |
|
3 | 周驰皓 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 441 | 84.7 | 81.34 |
|
4 | 黄翊安 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 368.5 | 89.8 | 81.29 |
|
5 | 刘辰瀚 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 372 | 89.3 | 81.11 |
|
6 | 徐航 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 314.5 | 93.2 | 80.97 |
|
7 | 王睿景 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 344 | 89 | 79.5 |
|
8 | 王博 | 男 | 吉林 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 309 | 90.3 | 78.66 |
|
9 | 郑镆 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 389 | 83.1 | 77.62 |
|
10 | 郑仁轩 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 340 | 83.8 | 75.66 |
|
11 | 詹金秋 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 336.5 | 81.5 | 73.88 |
|
12 | 张嘉裕 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 378.5 | 75.9 | 72.06 |
|
13 | 林大为 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 274 | 78.4 | 68.58 |
|
14 | 张宇恒 | 男 | 河南 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 281.5 | 76.8 | 67.84 |
|
15 | 池浩田 | 男 | 吉林 | 一级运动员 | 足球(十一人制,守门员) | 一志愿 | 364.5 | 91.3 | 82.14 |
|
16 | 李嘉琪 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 434.5 | 88.2 | 83.47 |
|
17 | 刘晶晶 | 女 | 湖北 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 491.5 | 80.3 | 80.79 |
|
18 | 赵周玲 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 386.5 | 85.6 | 79.25 |
|
19 | 谢姁橦 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 345.5 | 88.1 | 78.95 |
|
20 | 叶昱彤 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 378 | 83.1 | 77.07 |
|
21 | 陈禹秀 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 415.5 | 79.1 | 76.15 |
|
22 | 刘娟 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 323.5 | 84.7 | 75.47 |
|
23 | 朱雨婷 | 女 | 四川 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 358 | 82 | 75.3 |
|
24 | 明佳欣 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 362.5 | 80.2 | 74.27 |
|
25 | 余梦涵 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 408 | 76.3 | 73.81 |
|
26 | 胡金花 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 247 | 87.1 | 73.32 |
|
27 | 吴琼靓 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 一志愿 | 322 | 78.8 | 71.26 |
|
28 | 罗欣怡 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,守门员) | 一志愿 | 293.5 | 86.7 | 75.37 |
|
备注:文化成绩最低录取控制分数线为180分(具备一级运动员技术等级称号的考生文化成绩最低录取控制线:150分;具备运动健将技术等级称号的考生文化成绩最低录取控制线:130分),体育专项成绩最低录取控制分数线为:75分。综合分相同依次根据体育专项成绩、文化成绩、数学成绩、英语成绩、语文成绩、政治成绩由高到低排序录取。


