根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅《2023年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《福建师范大学2023年运动训练专业招生简章》的相关规定,现将2023年体育单招运动训练专业拟录取120名考生予以公示(具体名单详见附表)。拟录取名单须经国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。
公示期:2023年5月22日—5月26日
咨询电话:0591-22867397 招生与考试办公室
监督电话:0591-22867115
福建师范大学招生与考试办公室
2023年5月22日
附
福建师范大学2023年运动训练专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 报考招生项目 | 志愿序号 | 文化成绩 | 体育专项成绩 | 综合分 | 备注 |
1 | 薛梓濛 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 371.5 | 100 | 88.58 |
|
2 | 涂光浩 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 368 | 100 | 88.4 |
|
3 | 邓建伟 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 352.5 | 100 | 87.63 |
|
4 | 吴或翰 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 363 | 99 | 87.45 |
|
5 | 沈堃昊 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 268 | 100 | 83.4 |
|
6 | 林成 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 436 | 88 | 83.4 |
|
7 | 张金睿 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 267.5 | 100 | 83.38 |
|
8 | 赵君妍 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 255.5 | 100 | 82.78 | 同分专项成绩高 |
9 | 林荧诗 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 209 | 95 | 76.95 |
|
10 | 黄希琳 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 264 | 91 | 76.9 |
|
11 | 陈忠瑜 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 233.5 | 91 | 75.38 |
|
12 | 王允辰 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 191.5 | 88 | 71.18 |
|
13 | 王杨 | 女 | 黑龙江 | 一级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 187 | 88 | 70.95 |
|
14 | 吴嘉荣 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 187 | 87 | 70.25 |
|
15 | 陈伊琰 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 358.5 | 89.03 | 80.25 |
|
16 | 吴子超 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 398 | 82.5 | 77.65 |
|
17 | 苏子涵 | 男 | 重庆 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 461.5 | 77.43 | 77.28 |
|
18 | 林哲 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 399.5 | 81.07 | 76.72 |
|
19 | 刘国名 | 男 | 内蒙古 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 437 | 78 | 76.45 |
|
20 | 张赟齐 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 447.5 | 77 | 76.28 |
|
21 | 吴俊磊 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 391.5 | 80.9 | 76.21 |
|
22 | 卢仲烨 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 348.5 | 82.63 | 75.27 |
|
23 | 余冠希 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 424 | 76.8 | 74.96 |
|
24 | 吴孙鸿 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 472 | 72.07 | 74.05 |
|
25 | 倪伟杰 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 379.5 | 76.07 | 72.22 |
|
26 | 于子淇 | 男 | 山西 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 347.5 | 76.9 | 71.21 |
|
27 | 黄宸垣 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 317.5 | 78.07 | 70.52 |
|
28 | 徐亦捷 | 男 | 上海 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 366.5 | 74.47 | 70.45 |
|
29 | 陈葳妮 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 445 | 76.4 | 75.73 |
|
30 | 李彤 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 276.5 | 86.87 | 74.63 |
|
31 | 黄彬澜 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 417.5 | 76.7 | 74.57 |
|
32 | 曾玉婷 | 女 | 重庆 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 447.5 | 73.97 | 74.15 |
|
33 | 高莹 | 女 | 安徽 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 303 | 83.87 | 73.86 |
|
34 | 林滢联 | 女 | 广东 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 397 | 74.1 | 71.72 |
|
35 | 王祺 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 365.5 | 75.67 | 71.24 |
|
36 | 郭文清 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 310.5 | 79.23 | 70.99 |
|
37 | 王悦 | 女 | 海南 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 278 | 76.27 | 67.29 |
|
38 | 尹金悦 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 347 | 70.97 | 67.03 |
|
39 | 吴毓珊 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 344 | 70.93 | 66.85 |
|
40 | 刘芷伊 | 女 | 湖北 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 319 | 72.3 | 66.56 |
|
41 | 杨霖凯 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 378.5 | 89.6 | 81.65 |
|
42 | 季云鹏 | 男 | 上海 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 442 | 84.6 | 81.32 |
|
43 | 李子勇 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 352 | 89.8 | 80.46 |
|
44 | 黄晓东 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 386.5 | 86.6 | 79.95 |
|
45 | 王义民 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 403 | 85.4 | 79.93 |
|
46 | 方智鑫 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 399 | 85.6 | 79.87 |
|
47 | 陶子健 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 306 | 91.8 | 79.56 |
|
48 | 雷翊 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 360.5 | 87.4 | 79.21 |
|
49 | 林俊彬 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 417 | 83.2 | 79.09 |
|
50 | 廖源森 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 317 | 89.4 | 78.43 |
|
51 | 毛灵轩 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 296.5 | 90.2 | 77.97 |
|
52 | 李子豪 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 379.5 | 83.8 | 77.64 |
|
53 | 陈妍 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 514 | 83.5 | 84.15 |
|
54 | 王尹灏 | 女 | 内蒙古 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 438.5 | 87.8 | 83.39 |
|
55 | 方明月 | 女 | 宁夏 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 341 | 90.4 | 80.33 |
|
56 | 唐馨 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 407 | 84.8 | 79.71 |
|
57 | 陈旭 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 377.5 | 86.7 | 79.57 |
|
58 | 熊华婷 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 358.5 | 86.8 | 78.69 |
|
59 | 罗文嘉 | 女 | 湖南 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 417 | 82.6 | 78.67 |
|
60 | 张灿 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 349 | 87.3 | 78.56 |
|
61 | 张佳怡 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 415 | 82.4 | 78.43 |
|
62 | 黄欣琪 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 376.5 | 84.6 | 78.05 |
|
63 | 陈倩雯 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 412.5 | 81.4 | 77.61 |
|
64 | 赵新月 | 女 | 江苏 | 二级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 353.5 | 84.6 | 76.9 |
|
65 | 成致远 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 第一志愿 | 440 | 87 | 82.9 |
|
66 | 陈汝熠 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 第一志愿 | 357.5 | 88 | 79.48 |
|
67 | 徐文强 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 455.5 | 91.2 | 86.62 |
|
68 | 余超雄 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 442.5 | 89.2 | 84.57 |
|
69 | 蒋皓冉 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 440 | 89.3 | 84.51 |
|
70 | 蒋宗翰 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 386.5 | 92.4 | 84.01 |
|
71 | 黄庆宁 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 387.5 | 91.6 | 83.5 |
|
72 | 邹雨 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 434 | 84.3 | 80.71 |
|
73 | 俞炜豪 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 337 | 90.3 | 80.06 |
|
74 | 鄢世溢 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 378.5 | 84.6 | 78.15 |
|
75 | 刘锦泽 | 男 | 宁夏 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 273.5 | 91.7 | 77.87 |
|
76 | 周泽同 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 244 | 92.5 | 76.95 |
|
77 | 邱雨萌 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 391.5 | 92 | 83.98 |
|
78 | 张雨彤 | 女 | 湖北 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 317.5 | 94.3 | 81.89 |
|
79 | 郝金楠 | 女 | 河南 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 387.5 | 88.7 | 81.47 |
|
80 | 王心怡 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 337 | 92.1 | 81.32 |
|
81 | 苏垭楠 | 女 | 山东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 413 | 85.8 | 80.71 |
|
82 | 谢冰娱 | 女 | 安徽 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 379 | 88 | 80.55 |
|
83 | 魏嘉 | 女 | 四川 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 341.5 | 90.1 | 80.15 |
|
84 | 马诗彤 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 326 | 89.3 | 78.81 |
|
85 | 王悦玲 | 女 | 山西 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 371.5 | 85.8 | 78.64 |
|
86 | 姜昕怡 | 女 | 湖南 | 二级运动员 | 足球(十一人制,守门员) | 第一志愿 | 354.5 | 90.8 | 81.29 |
|
87 | 詹慧美 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 449 | 91.5 | 86.5 |
|
88 | 刘嘉燊 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 489.5 | 88 | 86.08 |
|
89 | 孙一晨 | 女 | 山东 | 二级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 477.5 | 87.5 | 85.13 |
|
90 | 陈烨楷 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 418 | 90.5 | 84.25 |
|
91 | 吴烨桐 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 372.5 | 92 | 83.03 |
|
92 | 黄冰妍 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 385.5 | 89.5 | 81.93 |
|
93 | 冯馨 | 女 | 广西 | 二级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 348 | 90.5 | 80.75 |
|
94 | 卢厚诚 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 体操 | 第一志愿 | 343 | 94 | 82.95 |
|
95 | 苗婷婷 | 女 | 陕西 | 二级运动员 | 艺术体操 | 第一志愿 | 365 | 84.21 | 77.2 |
|
96 | 黄碧聪 | 女 | 广东 | 二级运动员 | 艺术体操 | 第一志愿 | 348.5 | 82.39 | 75.1 |
|
97 | 陈豫 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 高尔夫球 | 第一志愿 | 407 | 85 | 79.85 |
|
98 | 潘文轩 | 男 | 江苏 | 运动健将 | 棒球 | 第一志愿 | 350 | 87.52 | 78.76 |
|
99 | 张利明 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 棒球 | 第一志愿 | 352.5 | 85.32 | 77.35 |
|
100 | 陈家乐 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 棒球 | 第一志愿 | 318.5 | 79.25 | 71.4 |
|
101 | 杨宏杰 | 男 | 上海 | 一级运动员 | 棒球 | 第一志愿 | 371 | 74.98 | 71.04 |
|
102 | 陈若希 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 跆拳道 | 第一志愿 | 423 | 91.65 | 85.31 |
|
103 | 吴心怡 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 跆拳道 | 第一志愿 | 354 | 90.04 | 80.73 |
|
104 | 林翠萍 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 跆拳道 | 第一志愿 | 449 | 76.73 | 76.16 |
|
105 | 朱怡萍 | 女 | 黑龙江 | 一级运动员 | 跆拳道 | 第一志愿 | 231.5 | 91.4 | 75.56 |
|
106 | 黄盛辉 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 拳击 | 第一志愿 | 344.5 | 91.8 | 81.49 |
|
107 | 黄煜成 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 拳击 | 第一志愿 | 263.5 | 94 | 78.98 |
|
108 | 刘嘉宁 | 女 | 吉林 | 一级运动员 | 射击 | 第一志愿 | 391.5 | 90 | 82.58 |
|
109 | 史沂禾 | 女 | 安徽 | 一级运动员 | 射击 | 第一志愿 | 408 | 86 | 80.6 |
|
110 | 黎乐儿 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 击剑 | 第一志愿 | 398.5 | 88.25 | 81.7 |
|
111 | 庄钧 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 击剑 | 第一志愿 | 297.5 | 94.5 | 81.03 |
|
112 | 黄文浩 | 男 | 福建 | 运动健将 | 跳水 | 第一志愿 | 296.5 | 90.8 | 78.39 |
|
113 | 袁雅佩 | 女 | 广东 | 运动健将 | 跳水 | 第一志愿 | 364.5 | 80.85 | 74.82 |
|
114 | 魏巍 | 男 | 福建 | 运动健将 | 羽毛球 | 第一志愿 | 193 | 95.62 | 76.58 |
|
115 | 虞浩 | 男 | 浙江 | 运动健将 | 羽毛球 | 第一志愿 | 216.5 | 91.24 | 74.69 |
|
116 | 文暖 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 乒乓球 | 第一志愿 | 386.5 | 96.89 | 87.15 |
|
117 | 冯明周 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 乒乓球 | 第一志愿 | 377.5 | 93.78 | 84.52 |
|
118 | 戴阳 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 网球 | 第一志愿 | 280 | 88.27 | 75.79 |
|
119 | 黎璐 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 网球 | 第一志愿 | 302 | 80.34 | 71.34 |
|
120 | 郭金典 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 游泳 | 第二志愿 | 426.5 | 92.5 | 86.08 | 第二志愿综合分最高(网球项目无合格生源调剂计划录取) |
备注:文化成绩最低录取控制分数线为180分,体育专项成绩最低录取控制分数线为70分,综合分相同优先录取体育专项成绩高的考生。